Соколов Илья Андреевич (1892) — различия между версиями
OL Robot (обсуждение | вклад) (Formular data maintenance (code: 102).) |
OL Robot (обсуждение | вклад) (Добавление "географической" категории.) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Категория:Открытый список]] | [[Категория:Открытый список]] | ||
[[Категория:Книга памяти Восточного Забайкалья]] | [[Категория:Книга памяти Восточного Забайкалья]] | ||
| + | [[Категория:Читинская обл.]] | ||
| + | |||
==Дополнительные данные== | ==Дополнительные данные== | ||
{{Шаблон:Данные|Род. в 1892 г., с. Аргунск Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской обл., русский, житель прииска Кудея Нерчинско-Заводского р-на Читинской обл. Работал на прииске, рабочий. Арестован 10 февраля 1938 г. Умер, находясь под следствием, 17 февраля 1938 г. Дело по ст. 58 УК РСФСР (пункт не указан) прекращено в сязи со смертью. Реаб. 15 декабря 1989 г. прокуратурой Читинской обл. Жена, дети: Софья – 17, Любовь – 15, Татьяна – 11, Георгий – 8, Октябрина – 6.}} | {{Шаблон:Данные|Род. в 1892 г., с. Аргунск Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской обл., русский, житель прииска Кудея Нерчинско-Заводского р-на Читинской обл. Работал на прииске, рабочий. Арестован 10 февраля 1938 г. Умер, находясь под следствием, 17 февраля 1938 г. Дело по ст. 58 УК РСФСР (пункт не указан) прекращено в сязи со смертью. Реаб. 15 декабря 1989 г. прокуратурой Читинской обл. Жена, дети: Софья – 17, Любовь – 15, Татьяна – 11, Георгий – 8, Октябрина – 6.}} | ||
Версия 09:48, 23 октября 2017
- Дата рождения: 1892 г.
- Пол: мужчина
- Национальность: русский
- Дата реабилитации: 15 декабря 1989 г.
- Источники данных: Книга памяти Восточного Забайкалья
Дополнительные данные
Род. в 1892 г., с. Аргунск Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской обл., русский, житель прииска Кудея Нерчинско-Заводского р-на Читинской обл. Работал на прииске, рабочий. Арестован 10 февраля 1938 г. Умер, находясь под следствием, 17 февраля 1938 г. Дело по ст. 58 УК РСФСР (пункт не указан) прекращено в сязи со смертью. Реаб. 15 декабря 1989 г. прокуратурой Читинской обл. Жена, дети: Софья – 17, Любовь – 15, Татьяна – 11, Георгий – 8, Октябрина – 6.
