Копырина Евдокия Ал. — различия между версиями
OL Robot (обсуждение | вклад) (Импорт данных) |
OL Robot (обсуждение | вклад) (Родственники - правка по базе 29) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
Копырин Иван Иванович: глава семьи | Копырин Иван Иванович: глава семьи | ||
| − | Копырин Вас. Иванович: | + | Копырин Вас. Иванович: сын |
| − | Копырина Варв. Григор.: | + | Копырина Варв. Григор.: сноха |
| − | Копырина Евдокия Ал.: | + | Копырина Евдокия Ал.: жена |
| − | Копырина Анна И.: | + | Копырина Анна И.: дочь |
| − | Копырин Павел: | + | Копырин Павел: сын |
| − | Копырин Михаил: | + | Копырин Михаил: сын |
Текущая версия на 21:38, 15 сентября 2025
- Дата рождения: —
- Пол: женщина
- Возраст: 50
- Место проживания: Челябинский дер. Исаково Сухомесовского сельсовета
- Приговор: раскулачивание
- Архивное дело: ГУ ОГАЧО. Ф Р-98. Оп 7. Д 107. Л 212, 213, 214. список раскулаченных
- Источники данных: База данных раскулаченных в Челябинской обл.
Биография
Родственники:
Копырин Иван Иванович: глава семьи
Копырин Вас. Иванович: сын
Копырина Варв. Григор.: сноха
Копырина Евдокия Ал.: жена
Копырина Анна И.: дочь
Копырин Павел: сын
Копырин Михаил: сын
